Descrizione del prodotto
Benvenuto per scegliere LIMITATO INDUSTRIALE di KORTON.
NO 1. i nostri adwantages:
1. 14 anni che sopportano i prodotti che fabbricano e 4 anni che esportano le esperienze
2. L'ordine dell'OEM e l'ordine non standard del cuscinetto possono essere accettati
3. I nostri prodotti principali del cuscinetto comprendono i cuscinetti a sfera profondi della scanalatura, i cuscinetti a rulli conici, i cuscinetti a rullo cilindrici, i cuscinetti a sfera sferici, i cuscinetti a rullo sferici, i cuscinetti angolari del contatto, i cuscinetti ad aghi, i cuscinetti a sfera di spinta, i cuscinetti normali sferici, i cuscinetti sferici, i cuscinetti automobilistici della pompa dei cuscinetti e molti cuscinetti non standard sono egualmente nella nostra gamma di prodotti
4. Campione disponibile
NESSUNA descrizione 2.: Cuscinetto a rulli conici
Intervallo di grandezza
Cuscinetti a rulli conici SFNB le dimensioni di base sono elencate nel formato della tabella di dati,
Singoli cuscinetti a rulli conici di riga:
Intervallo interno del diametro: ~ 1270mm di 20mm
Intervallo di grandezza del diametro: ~ 1465mm di 40mm
Intervallo di larghezza: ~ di 15mm 240 millimetri
Doppi cuscinetti a rulli conici di riga:
Intervallo interno del diametro: ~ 1560mm di 38mm
Intervallo di grandezza del diametro: ~ 1800mm di 70mm
Intervallo di larghezza: ~ di 50mm 460 millimetri
Quattro cuscinetti a rulli conici:
Intervallo interno del diametro: ~ 1600mm di 130mm
Intervallo di grandezza del diametro: ~ 2000mm di 200mm
Intervallo di larghezza: ~ di 150mm 1150 millimetri
Corsa: usiamo il processo dell'espulsione tecnologia-freddo più avanzato Inoltre, la corsa farà un temperamento di due o tre volte per garantire il suo alto fotoricettoreecision.
Elemento di rotolamento: usiamo la tecnologia di rotolamento per elaborare il rullo e la sfera d'acciaio di alto fotoricettoreecisioN cuscinetto, la maggior parte del vantaggio della nostra tecnologia è di promuovere il risparmio di temi produttivo e produttivo Allo stesso tempo, la nostra tecnologia può prolungare la vita attiva del cuscinetto La durezza ed i Diamention la stabilità egualmente promuoverà
Gabbia d'acciaio: per evitare evitare le crepe e garantire la durezza, usiamo il tempo a temperatura elevata del reticolo “+long„, la nostra gabbia di alto fotoricettoreecisisul cuscinetto hanno raggiunto il livello avanzato nella resistenza di abrasione della porcellana in superficie e nella concentrazione di affaticamento
NESSUN OEM 3. tutto il cuscinetto di marca
1. cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 6000.6200.6300.6400.61800.61900, Z, RS, ZZ, 2RS
2. cuscinetto a rullo sferico 22200.22300.23000.24000.23100.24100, CA, cc, E, W33
3. cuscinetto a rullo cilindrico N, NU, NJ, NN, NUP, E, PCE, ECM, ECJ
4. cuscinetto a rullo del cono 30200.30300.32200.32300.31300.32000
5. Cuscinetto a sfere d'allineamento 1200.1300.2200.2300,
6. Na del cuscinetto ad aghi, NAV, NK, NKI, RNA, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. cuscinetto a sfere spinto 51100.51200.51300.51400, E, m.
8. sfera angolare bearing7000,7100,7200,7300, CA, BECBM, C del contatto
9. GE sopportante normale sferico, GEG, GEEW, U, UC, ug, GX, GAC, SA, SABP
cuscinetto /ceramic del mozzo 10.Wheel che sopporta/cuscinetto di plastica/cuscinetto pigro della susan
NO 4. Rullo affusolato Specifica del cuscinetto:
Tipi delle guarnizioni | 2RS, APERTO |
Livello di vibrazione | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Spazio | C2, C0, C3, C4, C5 |
Codici di tolleranza | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Germany |
MOQ | 1Set almeno |
Termine di consegna | 15-45 giorni dopo il contratto |
Termini di pagamento | UNIONE DI TT/PAPAL/WESTERN |
Pavkage | Tubo package+outer carton+pallets; Singolo box+outer carton+pallets; Tubo pavkge+middle box+outer carton+pallets; Secondo il vostro requisito |
NO 5. Modelli e formato del cuscinetto a rulli conici:
Sopportare 31304-31330 | Dimensioni principali (millimetro) | La massa | ||
No. | d | D | B | chilogrammo |
31304 | 20 | 52 | 15 | 0.175 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 0.26 |
31306 | 30 | 72 | 19 | 0.39 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 0.52 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 0.72 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 0.95 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 1.55 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 1.9 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 2.35 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 2.95 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 4.05 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 4.6 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 5.9 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 6.95 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 8.6 |
31321 | 105 | 225 | 53 | 9.65 |
31322 | 110 | 240 | 57 | 12 |
31324 | 120 | 260 | 62 | 15.3 |
31326 | 130 | 280 | 66 | 19.1 |
31328 | 140 | 300 | 70 | 23 |
31330 | 150 | 320 | 75 | 28 |
serie dei cuscinetti a rullo del cono 32203 - 32244 | ||||
Cuscinetto | Dimensioni principali (millimetro) | La massa | ||
No. | d | D | B | chilogrammo |
32203 | 17 | 40 | 16 | 0.105 |
32204 | 20 | 47 | 18 | 0.151 |
32205 | 25 | 52 | 18 | 0.19 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 0.3 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 0.44 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 0.53 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 0.58 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 0.61 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 0.83 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
32213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 31 | 1.6 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 33 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 3.35 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 4.05 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 4.9 |
32221 | 105 | 190 | 50 | 6 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
32224 | 120 | 215 | 58 | 9.15 |
32226 | 130 | 230 | 64 | 11.5 |
32228 | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
32230 | 150 | 270 | 73 | 17.5 |
32232 | 160 | 290 | 80 | 25.5 |
32234 | 170 | 310 | 86 | 28.5 |
32236 | 180 | 320 | 86 | 29.5 |
32238 | 190 | 340 | 92 | 36 |
32240 | 200 | 360 | 98 | 42.5 |
32244 | 220 | 400 | 108 | 60 |
serie dei cuscinetti a rullo del cono 30202 - 30220 | ||||
Cuscinetto | Dimensioni principali (millimetro) | La massa | ||
TIPO | d (millimetro) | D (millimetro) | B (millimetro) | W (chilogrammo) |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 0.079 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 0.126 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 0.154 |
30206 | 30 | 62 | 17.5 | 0.231 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 0.331 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 0.474 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 0.529 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 0.713 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 0.904 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 1.13 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 1.26 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 1.36 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 1.67 |
30217 | 85 | 150 | 31 | 2.06 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 2.54 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 3.04 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 3.72 |
serie dei cuscinetti a rullo del cono 30303 - 30330 | ||||
Cuscinetto no. | Dimensione (millimetro) | Peso | ||
Tipo | d | D | B | (chilogrammo) |
30303 | 17 | 47 | 14 | 0.129 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 0.165 |
303/22 | 22 | 56 | 16 | 0.208 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 0.263 |
303/28 | 28 | 68 | 18 | 0.341 |
30306 | 30 | 72 | 19 | 0.387 |
303/32 | 32 | 75 | 20 | 0.435 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 0.515 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 0.747 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 0.984 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 1.63 |
30312 | 60 | 130 | 31 | 1.99 |
30313 | 65 | 140 | 33 | 2.43 |
30314 | 70 | 150 | 35 | 2.94 |
30315 | 75 | 160 | 37 | 3.63 |
30316 | 80 | 170 | 39 | 4.07 |
30317 | 85 | 180 | 41 | 4.88 |
30318 | 90 | 190 | 43 | 5.65 |
30319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
30320 | 100 | 215 | 47 | 8.05 |
30321 | 105 | 225 | 49 | 9.15 |
30322 | 110 | 240 | 50 | 11 |
30324 | 120 | 260 | 55 | 13.9 |
30326 | 130 | 280 | 58 | 16.6 |
30328 | 140 | 300 | 62 | 20.1 |
30330 | 150 | 320 | 65 | 24.2 |
NO 8. Il nostro magazzino del cuscinetto:
NO 9. Il nostro contenitore impaccante di cuscinetto:
Perché sceglierli:
- Siamo un'azienda di commercio ed industriale. Abbiamo nostra propria marca: SFNB . Se interessaste al nostro prodotto, posso catturarlo per visualizzare la nostra fabbrica
- La nostra fabbrica ha avanzato l'apparecchiatura di collaudo, prima che l'ogni permesso del prodotto la fabbrica, noi provasse. Possiamo trasmettere i campioni voi, potete verificare la qualità e se accettate la qualità del campione, possiamo promettere: la qualità degli ordini di follow-up sarà la stessa dei campioni
- Circa di tipo standard ordinario del cuscinetto, abbiamo inventario ricco, non avere MOQ, se il vostro bisogno un prodotto è formato non standard, bisogno personalizziamo, noi conciliando il formato del prodotto per determinare il MOQ.
- La nostra azienda può accettare l'OEM, voi può trasmettere il campione me, noi può prodotti di fabbricazione lo stessi del campione. Nel frattempo, anche possiamo accettare alcune marche ben note di OEM,
- Se la somma di denaro è di meno, potete pagarli da Paypal. Naturalmente potete pagamento dal TT o da Western Union ecc.