Descrizione del prodotto
Fornitori di titanio della barra della Cina, fornitori
Composizione chimica
Grado | N | C | H | Tecnico di assistenza | O | Al | V | PA | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Proprietà Meccanica:
Materiale | MPa di resistenza alla trazione | Allungamento % | Riduzione di zona % |
GR1 | > =240 | > =24 | > =30 |
GR2 | > =400 | > =20 | > =30 |
GR3 | > =500 | > =18 | > =30 |
GR4 | > =580 | > =15 | > =25 |
GR5 | > =895 | > =10 | > =25 |
GR5ELI | > =825 | > =8 | > =15 |