Descrizione del prodotto
Recentemente 86 pollici piombo la lavagna interattiva dello schermo di tocco della lavagna per l'aula
1. Features:
- " E-lavagna astuta 86 con il tocco nano
- Supporto 40 punti di tocco
- OS. Win10 & Android6.0 doppi disponibili
- Comitato di UHD, 3840x2160.
- La polvere libera, supporta la scrittura regolare del gesso
- Parte anteriore IP65
- Scrittura regolare con il taglio
- Potere della scheda di RFID inserita/disinserita
- Disegno dei tasti di tocco
- Proiettore costruito all'interno

Modello | ZYTD KY-750A | ZYTD KY-860A | |
| Disegno | Trattamento di superficie | Vetro nano temperato di tocco di multi tocco (anabbagliante) | |
| Profilo | 4000x1245x70mm | ||
| Materiale di caso | Cassa nera della lega di alluminio | ||
| Comitato | Formato del comitato | 75 " | 86 " |
| Allungamento | 16: 9 | 16: 9 | |
| Zona osservabile | 1649.7 (H) x 927.9 (v) millimetri | 1895.04 (H)× 1065.96 (V) millimetro | |
| Passo del pixel | 0.4296 x 0.4296 millimetri | 0.1645× 0.4935 millimetro (H× V) | |
| Risoluzione | 3840 x 2160 (R. G. B) | 3840 x 2160 (R. G. B) | |
| Luminosità | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 1400: 1 | 1200: 1 | |
| Tempo di reazione | 8 spettrografia di massa (tipo inserita/disinserita) | 8 spettrografia di massa (tipo inserita/disinserita) | |
| Supporto di colore | 16.7M | 16.7M | |
| Angolo di vista | 178/178 | 178/178 | |
| Lampadina | LED | LED | |
| Durata della vita | > 50000 ore | > 50000 ore | |
| Altoparlante costruito all'interno | 10W+10W | ||
| PC | Azienda di trasformazione | Memoria i5 5Gen dell'Intel | |
| Memoria | 4GB | ||
| Memoria | SSD 128G | ||
| Connettore del PC | USB*4, RJ45, VGA, HDMI, AUDIO , Mic dentro | ||
| Estendere il connettore | USB*3(PC*2, Touch*1), Input di HDMI | ||
| Ethernet | 100/1000 di Mbps | ||
| WIFI | WIFI (Supporto 2.4& 5.2G) | ||
| OS | Win10/Android 6.0 | ||
| Android | Azienda di trasformazione | Mstar648, CPU 4xARMCortex-A53@1.46Ghz | |
| RAM | 1.5G | ||
| ROM | 8 G EMMC | ||
| Android | Android 6.0 | ||
| WIFI | WIFI (2.4G) | ||
| Connettore | USB*2, fessura per carta di TF, HDMI input*3, audio input*1, RJ45*2, VGA input*1 | ||
| Vetro di tocco | Tipo | Vetro nano temperato di tocco del multitouch (anabbagliante) | |
| Punto di tocco | 40 punti | ||
| Esattezza di tocco | 32768x32768 | ||
| Altro | Potere inserita/disinserita dalla scheda di CI | Supporto | |
| Funzione nera dello schermo | Le macchine si trasforma in in lavagna astuta con accesso diretto | ||
| Software di scrittura | Inglese | Inglese | |
| OS doppio | Windows+Android 6.0 | ||
| Certificato | 3C, CE, SAA | ||
| Potere | Tensione | CA 100-240V; 50/60 di hertz | |
| Assorbimento di corrente di energia | < 220W | < 380W | |
| Consumo standby | < 3W | ||
| Disegno sicuro | Vandalproof | Supporto | |
| Impermeabile | Supporto | ||
| Dustproot | Supporto | ||
| Accessori | Standard | cavo di potere di 3mm, parentesi del supporto della parete, scheda di CI, scheda della garanzia | |
| Impaccato | Casella di legno | ||
| Temperatura di funzionamento/umidità | 0-50º C | ||
| Temperatura di memoria/umidità | - 20-60º C 10%- 90% | ||

