Informazioni di Base
- Model No.: (E/B/P/F Serise)
- Materiale : Espansibile / EPS
- Uso : Plastica generali
- Proprietà plastica dopo riscaldata : Termoplastici Plastica
- Metodo di formatura plastica : Pressione Film
- Colore : Bianco
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: CHINA EPS
- Packing: 25kg Paper Bag, 850kg Jumbo Bag
- Standard: CE, SGS
- Origin: China
- HS Code: 390311000
- Production Capacity: 2000 Ton/ Month
Descrizione del prodotto
materia prima EPS
1) alti tempi espandibili e expander veloce EPS perline
2) campione gratuito
3) buon carattere conservazione
Specifiche del materiale grezzo eps:
standard Grade | ||||
Codice | dimensione Beads | mulfiple Schiuma | espanso densità (g / l) | |
E-301 | 1,00-1,60 | 70-85 | 12-14 | USARE PER BLOCCO E BASSA DENSITA 'PRODOTTI |
E-302 | 0,85-1,25 | 60-70 | 14-16 | UTILIZZARE PER prodotto più di spessore 12mm |
E-303 | 0,70-0,90 | 55-65 | 15-18 | USO PER MEDIO DENSITÀ Imballaggio del prodotto |
E-401 | 0,50-0,80 | 40-55 | 18-25 | UTILIZZARE PER prodotto più di spessore 8 mm |
E-501 | 0,40-0,60 | 30-40 | 25-30 | UTILIZZARE PER prodotto più di 6 mm di spessore |
L'alto grado di espansione | ||||
Codice | dimensione Beads | mulfiple Schiuma | espanso densità (g / l) | USO |
P-301 | 1,00-1,60 | 75-90 | 11-13 | USO PER ELETTRICO BLOCCO IMBALLAGGIO |
P-302 | 0,85-1,25 | 65-75 | 13-15 | ARTIGIANATO, BOX ecc, particolarmente USARE PER |
P-303 | 0,70-0,90 | 55-70 | 14-18 | BASSA DENSITA 'BLOCK |
P-401 | 0,50-0,80 | 45-55 | 18-20 | |
P-501 | 0,40-0,60 | 40-50 | 20-25 | |
Ignifugo Grado | ||||
Codice | dimensione Beads | mulfiple Schiuma | espanso densità (g / l) | USO |
F-301 | 1,00-1,60 | 70-85 | 12-14 | USO DI BLOCCO |
F-302 | 0,85-1,25 | 60-70 | 14-16 | USARE PER BLOCCO E GRANDE PRODOTTI IMBALLAGGIO |
F-303 | 0,70-0,90 | 50-65 | 15-18 | USARE PER BLOCCO E GRANDE PRODOTTI IMBALLAGGIO |
F-401 | 0,50-0,80 | 40-50 | 18-25 | USO DI BLOCCO E MEDIO dendity Imballaggio del prodotto |
F-501 | 0,40-0,60 | 30-45 | 25-30 | USO PER ALTA DENSITÀ BLOCK E SPECIALI uso del prodotto |
Veloce Ciclismo Grado | ||||
Codice | dimensione Beads | mulfiple Schiuma | espanso densità (g / l) | USO |
B-301 | 1,00-1,60 | 55-70 | 14-18 | USO PER IMBALLAGGIO elettriche, blocchi E CINA IMBALLAGGIO E AD ALTA DENSITA 'Prouduct |
B-302 | 0,85-1,25 | 50-60 | 16-20 | |
B-303 | 0,70-0,90 | 40-55 | 18-25 | |
B-401 | 0,50-0,80 | 35-45 | 22-30 | |
B-501 | 0,40-0,60 | 30-40 | 25-35 |
Proprietà di materie prime eps:
Ignifugo Grado
specificazione | F301 | F302 | F303 | F401 | |
Beads Dimensioni mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | |
Vol.Cont% | 6.85 | 6.8 | 6.66 | 6.27 | |
H 2 O% | 0.95 | 1.12 | 1.25 | 1.26 | |
FM% | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Avg.size mm | 1.32 | 1.01 | 0.8 | 0.63 | |
PRE-EXPENSION DENSITÀ | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 18,0-25,0 | |
Setacciatura ≥ 95% | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
Risultato (g / l) | 13.67 | 15.18 | 17 | 23.22 | |
Max (I) | 12.58 | 14.58 | 16.67 | 19.00 | |
DENSITÀ | (G / l) | ||||
GAMMA | Mix (I) | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.33 |
(G / l) | |||||
Oxygen Index | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
osservazione | TUTTI I DATI SI BASA SU TEST LAB PER PRIMA VOLTA IN ESPANSIONE ESPANSIONE CONTINUO |
grade ignifugo è uno dei prodotti più competitivi nella nostra azienda. Esporta in molti paesi.
Ci sono un certo numero di clienti abituali di questo grado. Ogni mese circa 1000tons per l'esportazione.
L'alto grado di espansione
specificazione | P301 | P302 | P303 | P401 | P501 | |
Beads Dimensioni mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | |
Vol.Cont% | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 | |
H 2 O% | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 | |
Avg.size mm | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 | |
Setacciatura ≥ 95% | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.80 | |
Risultato (g / l) | 12.50 | 13.50 | 14.33 | 18.67 | 20.20 | |
Max (I) | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 | |
DENSITÀ | (G / l) | |||||
GAMMA | Mix (I) | 12.50 | 14.28 | 17.67 | 20.00 | 25.00 |
(G / l) | ||||||
osservazione | TUTTI I DATI SI BASA SU TEST LAB PER PRIMA VOLTA IN ESPANSIONE ESPANSIONE CONTINUO |
standard Grade
specificazione | E301 | E302 | E303 | E401 | E501 | |
Beads Dimensioni mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | |
Vol.Cont% | 6.80 | 6.77 | 6.59 | 6.32 | 6.10 | |
H 2 O% | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | |
FM% | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
Avg.size mm | 1.35 | 1.02 | 0.81 | 0.63 | 0.50 | |
PRE-EXPENSION DENSITÀ | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 18,0-25,0 | 25,0-30,0 | |
Setacciatura ≥ 95% | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
Risultato (g / l) | 12.50 | 14.50 | 17.38 | 20.67 | 26.18 | |
Max (I) | 12.11 | 14.76 | 15.53 | 18.29 | 25.38 | |
DENSITÀ | (G / l) | |||||
GAMMA | Mix (I) | 14.00 | 15.38 | 17.67 | 24.18 | 29.12 |
(G / l) | ||||||
osservazione | TUTTI I DATI SI BASA SU TEST LAB PER PRIMA VOLTA IN ESPANSIONE ESPANSIONE CONTINUO |
applicazioni
Packaging & Spedizione
I prodotti della serie ENV della nostra azienda hanno bisogno di essere messo sul luogo in cui si è fresco e ventilato, mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 20 ° C in modo da minimizzare la perdita di Agenti schiumare di fuggire.
1 | 25kg / sacchetto di carta | 680 borse | 17 tonnellate | Contenitore uno 20feet |
2 | 800kg / bag jumbo | 20 sacchetti Junbo | 16 tonnellate | Contenitore uno 20feet |
3 | 850kg / sacchetto di carta | 20 sacchetti Junbo | 17 tonnellate | Contenitore uno 20feet |
Exhibition Foto
la nostra squadra:
I nostri servizi
Non esitare a contattarci per la cooperazione commerciale a lungo!
Mr.michael
Mob: +0086 13606167128
Tipi dei prodotti
»
»
»