Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
La testa d'attacco è Progettata per lo stato del hard rock e la disposizione dei selezionamenti su esso è Ragionevole. Fa la macchina ha più Forte roccia rompere la capienza, l'alto risparmio di temi di taglio ed il tasso basso del consumo di selezionamenti
La macchina è Dotata del sistema di telecomando, esso migliora il livello di controllo intelligente
La spruzzatura di External adotta la doppia struttura di angolo del trapezio e tre strati del divisorio della cortina d'acqua, tutti questi rendono l'intervallo più Grande di spruzzatura e dell'effetto più Meglio di abbattimento delle polveri
Il circuito idraulico adotta la potenza costante, controllo sensibile del caricamento, che è Buono per protezione economizzatrice d'energia e dell'ambiente. Il filtro da esclusione e la tecnologia ad alta pressione di filtrazione garantiscono l'affidabilità Del funzionamento di macchina, migliorano il tempo di impiego degli elementi idraulici significativamente
Progetto | Unità | Parametro |
Peso totale | (chilogrammo) | 120000 |
Lunghezza totale senza trasportatore supplementare) | (millimetri) | 15000 |
Piatto totale della rampa di larghezza | (millimetro) | 3800 |
Larghezza totale Aggregat | (millimetro) | - |
Blocco per grafici principale di larghezza totale | (millimetro) | 3200 |
Altezza totale l'più Alto punto della testa d'attacco per la stenditura orizzontalmente | (millimetro) | 2900 |
Blocco per grafici principale di altezza totale | (millimetro) | 2200 |
Infilarsi massimo Undercut/non-telescoping | (millimetro) | 280 |
Distanza al suolo della macchina | (millimetro) | 290 |
Sezione trasversale di taglio di altezza | (millimetro) | 6500 |
Sezione trasversale di taglio di larghezza | (millimetro) | 7100 |
Altezza del cavalletto | (millimetro) | 400 |
Concentrazione massima/economica di compressure per petrografia del carbone di taglio | (MPa) | ≤ 130/100 |
Velocità Di corsa | (m/min) | 7/14 |
Potere installato del motore di taglio | (chilowatt) | 320 |
Potere installato del motore della pompa | (chilowatt) | 230 |
Tensione di rifornimento | (v) | AC1140 |
Riga frequenza | (Hertz) | 50 |
Capienza di caricamento | (³ /min di m. ) | Ruota dentata a stella type/4.75 |
Immagini dettagliate











