Descrizione del prodotto
SL001 100 W LED Street Light ad alta trasmittanza COB ad angolo regolabile Con CE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
*luce stradale a LED ad angolo regolabile COB
* sensore fotocellula opzionale
* corpo leggero: Alloggiamento in lega di alluminio pressofuso
* maschera: Elevata trasmittanza, vetro temperato di alta qualità
* driver Meanwell perfusione in silicone, impermeabile, resistente al calore
* radiatore: Alluminio integrato + design convettivo
* cavo di alimentazione: Cavo in rame di grado industriale
*impermeabile: IP67
*efficienza luminosa totale ≥100 lm/p.
* durata > 50.000 ore
*CCT2700K-6500K
* Grande angolo di illuminazione: 135*60°
* garanzia 5 anni
Specifiche tecniche
Modello | SL001-1-50 | SL001-1-60 | SL001-2-100 | SL001-2-120 | SL001-3-150 | SL001-3-180 | SL001-4-200 | SL001-4-240 | SL001-5-300 |
POTENZA | 50 W. | 60 W. | 100 W. | 120 W. | 150 W. | 180 W. | 200 W. | 240 W. | 300 W. |
CONDUCENTE | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
CHIP LED | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
COB | 1*50 W. | 1*60 W. | 2*50 W. | 2*60 W. | 3*50 W. | 3*60 W. | 4*50 W. | 4*60 W. | 5*60 W. |
SCATOLA | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
ANGOLO | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
TENSIONE | 85 V CA | 85 V CA | 85 V CA | 85 V CA | 85 V CA | 85 V CA | 85 V CA | 85 V CA | 85 V CA |
FREQUENZA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
POTENZA | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
LUCE LUMINOSA (LM) EFISTAROR | 4750 lm/5250 lm | 5700 lm/6300 lm | 9500 lm/10500 lm | 11400 lm/12600 lm | 1.4250 lm/1.750 lm | 17100 lm/18900 lm | 19000lm/21000 lm | 22800 lm/25200 lm | 28500 lm/31500 lm |
COLORE CORRELATO | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K |
COLORE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ANGOLO DI BEAN | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° |
PROTEZIONE | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
DURATA | 500 ORE | 500 ORE | 500 ORE | 500 ORE | 500 ORE | 500 ORE | 500 ORE | 500 ORE | 500 ORE |
GARANZIA | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
AMBIENTE | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
AMBIENTE | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. | -20°C~50°C. |
PCS/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODOTTO | 442*340*115mm | 442*340*115mm | 564*340*115mm | 564*340*115mm | 686*340*115mm | 686*340*115mm | 808*340*115mm | 808*340*115mm | 930*340*115mm |
PACKINGSIZE | 500*392*185mm | 500*392*185mm | 630*392*185mm | 630*392*185mm | 760*392*185mm | 760*392*185mm | 875*392*185mm | 875*392*185mm | 985*392*185mm |
N. WL(kg) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
G. W. W. (kg) | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
NOTA | 1. Per la luce stradale a LED, ancora bisogno di palo, pannello PV, montaggio PV, SolarChargeController, SolarBattery e Battery Box. Pls richiede. | ||||||||
2. CCT: Bianco caldo (WW) 2700-3500K; Bianco naturale (NW)4000-4500K; Bianco freddo (CW) 6000-6500K |
Area di applicazione
Sport scenico, Parco, Parcheggio esterno, strade rurali, strada provinciale, strada statale
PRODOTTO
Luce solare a LED
SL00150W/60W/100W/120W/150W/180W/200W/240W/300W
Perché scegliere noi?
* 8000 anni Richexperience produttore, 15 metri quadrati, 200 lavoratori.
* 15 Engineer continua a migliorare la progettazione e la fornitura di nuovi prodotti.
* 7 controllo qualità per il controllo del processo completo, ispezione al 100% prima della spedizione.
* PRIMI 5 produttori, produzione di grandi lotti per garantire un prezzo competitivo.
* Siamo l'unico produttore in grado di firmare "garanzia di qualità" e "garanzia di consegna puntualità" con il cliente.
* uno dei pochi fornitori che hanno stabilimento per la produzione dei prodotti chiave e anche per la fornitura.
* supporto completo per la progettazione e l'installazione del sistema set
* supporto del servizio OEM/ODM con basso MOQ!
* 10 anni di esperienza nelle gare internazionali con il concessionario
* ogni anno si formi all'ufficio del concessionario o in fabbrica circa progettazione/installazione e manutenzione
DOMANDE FREQUENTI:
1. Are voi fabbrica o azienda commerciale?
Abbiamo due fabbriche in Cina. Facciamo UPS/inverter/batteria nella città di Foshan, che è vicino a Guangzhou. Facciamo pannello solare a Ningbo città.
2. Come raccogliere le merci insieme da due fabbriche?
Raccoglieremo le merci insieme. La spedizione da Ningbo o Guangzhou.
3. Come posso ottenere il vostro listino prezzi?
Invia una richiesta di informazioni su ciò di cui hai bisogno, le nostre vendite risponderanno u entro 12 ore.
È possibile ottenere un campione per controllare la qualità prima dell'ordine di massa?
Benvenuti a effettuare un ordine campione per verificare la nostra qualità.
5. Qualsiasi garanzia per i vostri prodotti?
Un anno o due anni per i prodotti elettronici e le batterie. 10 anni per pannello solare. Dettagli ci promettiamo nella fattura Performa.
6. Quanto circa il tempo di consegna?
Solitamente per l'ordine dei campioni entro una settimana, per ordini di massa 10 giorni.
7. U supporta il servizio OEM/ODM?
Abbiamo un team di ricerca e sviluppo esperto, siamo lieti di effettuare ordini OEM/ODM.
8. Condizioni di pagamento, qualsiasi modo comodo e sicuro per i nostri acquirenti?
Opzioni T/T, W/U o LC. I vostri soldi saranno in cassaforte, la vostra azienda sarà in cassaforte!