Descrizione del prodotto
| Punto: | Lampada moderna della Tabella dell'acrilico LED |
| Fornitore: | Visualizzazione CO., srl di Shenzhen NewStar |









| Materiale: | Acrilico superiore del grado con alto trasparente |
| Formato: | Formato: 50*710MM; Peso: G 1026 (Personalizzato ) |
| Colore: | Personalizzato (tutto il colore è Giusto) |
| Disegno: | Personalizzato ( Protezione del copyright) |
| MOQ: | 200pcs; Il piccolo ordine egualmente ha accettato |
| Imballaggio: | Scatola dell'imballaggio box+outer dei pp bag+foam +white |
| OEM/ODM: | Accettato |
| MARCHIO: | Stampa di seta; Il laser incide; Stagnola |
| Ltempo del ead: | 3-5 giorni per il campione; 10-15 giorni per fabbricazione in serie |
| Strato acrilico: | 1220x2440mm |
| Spessore acrilico: | 1.5mm - 30mm |
| Servizio personalizzato: | Accettato |

![]() | Visualizzazione Co., srl di Shenzhen Newstar wcome stabilito in 2010. È Un disegno, elaborare e una produzione professionali di vari tipi di fabbriche dei prodotti del plexiglass (acrilico, Pmma). L'azienda cattura la coltura di marca come la memoria, il disegno e l'innovazione come i mezzi e stabilisce la progettazione di massima di pianificazione di strategia di marca e di marca |
| La portata principale di affari dell'azienda: I terminali, i supermercati, la visualizzazione di mercanzie ed altra al minuto video i prodotti, visualizzazione terminale acrilica props la produzione, i puntelli promozionali del supermercato acrilico, contatori nella produzione della visualizzazione della memoria. Attualmente, la fabbrica è Corrente le macchine e gli impianti più Completi e più Avanzati nell'industria ed ha tantissimi elite e sviluppatori tecnici di ingegneria agganciati per molti anni nell'industria del plexiglass. | ![]() |

