Descrizione del prodotto
Una lampadina di 12 W LED

Specifica di prodotto
| Potere | 5With 7With 9With 12With 15With 18With 20With 25W /30W | Pc del Qty del LED | 5/7/9/12/16/di 20/22/27/33 |
| Fattore di potere | 0.5 | Istruzione Autodidattica | 80 |
| Chip del LED | SMD2835 | Tensione | AC100-240V |
| Lumen | 85-90lm/w | Base | E27/B22 |
| IP | 20 | Garanzia | 2 anni |
| Demension | 5 W | θ 50mm*88mm | |
| 7 W | θ 55mm*102mm | ||
| 9 W | θ 60mm*110mm | ||
| 12 W | θ 60mm*120mm | ||
| 15 W | θ 70mm*135mm | ||
| 18 W | θ 80mm*158mm | ||
| 22W | θ 95mm*178mm | ||
| 27 W | θ 95mm*188mm | ||
| 30W | θ 120mm*220mm | ||
Caratteristica
Paralume
Paralume ad alta resistenza del PC
Materiale di alluminio di plastica
Trasmissione chiara fino ad un massimo di 95%
Trasmissione della luce uniforme e nessuna zona scura
Substrato di alluminio
Alto substrato dell'alluminio di conducibilità Termica
Buona dissipazione di calore
Chip del LED
Chip incluso del LED
Risparmio di temi chiaro fino a 100LM/W
Driver
Azionamento corrente costante di CI
Base
E27/B22 facoltativo
Vite dello standard internazionale
Facile installare ed altamente conduttivo
Prevenzione di ruggine
Protezione contro la corrosione
Packing& Delivery
100PCS/CTN
Imballato con gomma piuma protettiva

Certificazione

Applicazione
