Descrizione del prodotto
Il pacchetto della batteria dello Li-ione della batteria 18650 dello Litio-ione per il LED si illumina
Descrizione di prodotto
Punto | Valutazione | Nota | ||
3.1 Capienza | Tipico | 10400mAh | Scarico: 0.2CmA tagliare la tensione: 3.0V per la cella | |
Minimo | 10000mAh | |||
3.2 Tensione nominale | 3.7V medio | Scarico: 0.2CmA tagliare la tensione: 3.0V per la cella | ||
3.3 Resistenza di impedenza di CA | ≤ 180mΩ | |||
3.4 Tensione d'interdizione di scarico | 3.00V | |||
3.5 Corrente di carica | 2080mA | Carica standard | ||
3.6 Tensione di carica | 4.2V | |||
3.7 Tensione di carica massima | 4.23V | |||
3.8 Tempo della carica | 2.5h approssimativo | Carica: 1.0CmA | ||
3.9 Corrente di carica massima | 10400mA | 1.0CmA | ||
3.10 Corrente di dispersione massima | 10400mA | |||
3.11 pesi | 200.0g approssimativo | Pacchetto della batteria | ||
3.12 Di gestione Temperatura | Carica | 0~+45° C | ||
Scarico | - 20~+60° C | |||
3.13 Memoria Temperatura | meno di 1 mese | - 20~+45° C | Memoria suggerita temperatura: 20° C, al stte della spedizione | |
meno di 3 mesi | - 20~+35° C |
Maschera del prodotto
FAQ
1. Q: Dove posso ottenere il prezzo?
A: Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra inchiesta. Se siete molto urgente ottenere il prezzo, chiamarli prego o dirci nel vostro email in modo che consideriamo la vostra priorità Di inchiesta.
2. Q: Come posso convincere un campione per controllare la vostra qualità?
A: Dopo la conferma di prezzi, potete richiedere affinchè I campioni controlliate la nostra qualità .
3. Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
A: Onesto, dipende dalla vostra quantità Di ordine e dalla stagione che ordinate. Abbiamo suggerito il cappello che di t iniziate l'inchiesta due mesi prima della data avreste voluto ottenere i prodotti al vostro paese.
4. Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Accettiamo T/T e L/C.
Più Modello della batteria se li mette in contatto con prego.
Sguardo in avanti alla vostra inchiesta presto ed ai ringraziamenti per la vostra osservazione